不動産(建物売買)
| 物件種目 | 売り建物 形態:仲介 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町浦明小字新田下 |
| 交通 | 北近畿タンゴ鉄道 丹後神野駅より徒歩3分 |
| 土地地目 | 雑種地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 295㎡(89.23坪) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 42.16㎡ 2階 40.50㎡ |
| 築年数 | 平成8年1月新築 |
| 価格 | 1000万円 |
| 道路 | 南東側4m以上の公道に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、簡易水洗トイレ、下水道(全面道路有、接続必要)、給湯器ボイラー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
現状有姿での取引とします。 引渡しは平成24年4月以降になります。見学は4月以降になります。 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 久美浜湾が一望できます。眺め良し! |
久美浜町 売り建物 6-115の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町掛津小字中地 |
| 交通 | 丹海バス 遊バス停より 徒歩6分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 538.83㎡を約130坪に分筆予定 |
| 建物構造 | 木造瓦・セメント瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 141.28㎡ 2階 50.82㎡ |
| 築年数 | 昭和42年新築 |
| 価格 | 630万円 |
| 道路 | 南西、南東側が接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、関西電力 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 住宅裏側にその他建物有 種類:工場 面積:83.88㎡ 構造:木造セメント瓦葺平屋建昭和48年7月築 法令に基づく制限は要確認の事 引渡しは平成24年14月頃の予定です。 増築有昭和61年10月 登記済み |
網野町 売り建物物1-115の続きを読む
大宮町 売り建物 3-4
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市大宮町字善王寺小字東小山 |
| 交通 | 丹海バス 三ツ橋バス停 徒歩8分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 264.46㎡ 79.9坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 115.91㎡ 2階 73.45㎡ |
| 築年数 | 平成8年11月 |
| 価格 | 1980万円 |
| 道路 | 北西側(市道)、北東側(私道)に接道 |
| 設備 | 上水道、浄化槽、電気、ガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
法令に基づく制限は要確認の事 |
| その他 | 公衆用道路、用悪水路、共有持分有り |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町網野小字小川 |
| 交通 | 丹海バス アミティー前バス停 徒歩2分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 194.80㎡ 58.92坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 107.10㎡ 2階 49.91㎡ |
| 築年数 | 不詳 |
| 価格 | 700万円 |
| 道路 | 西側4m以上の公道に接道 |
| 設備 | 上水道、簡易水洗、プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内(未線引き地域) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
法令に基づく制限は要確認の事 |
| その他 | 現状有姿での売買とします。 建築基準法 第22条指定区域 |
網野町 売り建物 1-58の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町網野小字上小路 |
| 交通 | 丹海バス 網野本町バス停 徒歩3分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 171.90㎡ 51.99坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 建物一部未登記 |
| 建物種類 | 店舗・住居 |
| 建物面積 | 1階 約95.02㎡ 2階 約34.03㎡ |
| 築年数 | 不詳 |
| 価格 | 800万円 |
| 道路 | 東側 市道小浜線(幅員4.6m)に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパン、汲取り(簡易水洗) 下水道引込有(未接続) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
道路計画有り 道路拡張計画(敷地内約4m) |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 引き渡しまでに建物登記いたします。 |
網野町 売り建物 1-128の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町坂井小字六朗衛門 |
| 交通 | 丹海バス 友重バス停 徒歩3分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 312.25㎡(94.45坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 131.57㎡ 2階 51.23㎡ |
| 築年数 | 不詳 |
| 価格 | 350万円 |
| 道路 | 西側公道に接道 |
| 設備 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 裁判所の許可を要します。 付属建物 倉庫 土蔵瓦葺2階建 31.72㎡ 物置 木造亜鉛メッキ鋼版葺平屋建 9.58㎡ |
久美浜町 売り建物 6-59の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 形態:仲介 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町湊宮小字高山沖 |
| 交通 | 北近畿タンゴ鉄道 神野駅より徒歩18分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 148.18㎡(44.82坪) |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 61.21㎡ 2階 46.26㎡ |
| 築年数 | 平成8年8月新築 |
| 価格 | 1500万円 |
| 道路 | 南西側4m以上の公道に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、下水道接続済み、給湯器ボイラー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
現状有姿での取引とします。 引渡しは売買契約6ヶ月後になります。 久美浜町きれいな町づくり条例 景観形成基準 第2種地域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 眺め良し。 |
久美浜町 売り建物6-114の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 形態:仲介 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町湊宮小字高山沖 |
| 交通 | 北近畿タンゴ鉄道 神野駅より徒歩19分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 94.12㎡(28.47坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 50.23㎡ |
| 築年数 | 平成5年10月新築 |
| 価格 | 600万円 |
| 道路 | 南西側4m以上の公道に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
久美浜町きれいな町づくり条例 景観形成基準 第2種地域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 眺め良し。 |
久美浜町 売り建物6-113の続きを読む
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町浅茂川小字温泉 |
| 交通 | 丹海バス 日吉橋バス停より 徒歩4分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 200.89㎡ 60.76坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 95.06㎡ 2階 63.02㎡ |
| 築年数 | 昭和62年5月1日築 |
| 価格 | 650万円 |
| 道路 | 西側4m以上の市道に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、簡易水洗 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内 未線引き区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
建築基準法第22畳指定区域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 眺め良し。一部改修必要 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町小浜小字岡 |
| 交通 | 丹海バス 小浜バス停より 徒歩3分 |
| 土地地目 | 雑種地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 355㎡ 107.38坪 |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 85.40㎡ 2階 27.49㎡ |
| 築年数 | 昭和48年7月新築 |
| 価格 | 1100万円 |
| 道路 | 北東側が市道(4m以上)に接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、水洗トイレ、浄化槽設置 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内 未線引き区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
建築基準法第22畳指定区域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 裏側に畑スペース有り トイレ、キッチン、浴室改修済み |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町網野小字南浜 |
| 交通 | 丹海バス 桃山バス停 徒歩2分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 353.45㎡ 106.91坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 122.31㎡ 2階 96.69㎡ |
| 築年数 | 昭和3年新築 |
| 価格 | 900万円 |
| 道路 | 北西側府道に接道 |
| 設備 | 上水道、簡易水洗、地下水有り |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内(未線引き地域) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
法令に基づく制限は要確認の事 |
| その他 | 附属建物有り 種類:居宅 床面積:42.47㎡ 構造:木造瓦葺平屋建 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町網野小字長田 |
| 交通 | 北近畿タンゴ鉄道 峰山駅より 徒歩13分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 162.14㎡ 49.04坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺 2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 115.18㎡ 2階 115.18㎡ |
| 築年数 | 昭和43年7月26日新築 |
| 価格 | 590万円 |
| 道路 | 北側、西側接道 |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、汲み取り、下水道引込有(未接続) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内 未線引き区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市丹後町間人小字宝徳 |
| 交通 | 丹海バス 間人バス停 徒歩5分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 2筆合計 89.25㎡ 26.99坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 41.98㎡ |
| 築年数 | 不詳 |
| 価格 | 250万円(相談可) |
| 道路 | 東側里道に接道 |
| 設備 | 水道(13mm引込有)下水道(引込必要) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
土砂災害警戒区域内 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 敷地から日本海が見えます。 |




| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町掛津 |
| 交通 | 京丹後市網野町掛津 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 丘陵地 |
| 土地面積 | 1018.17㎡ 307.99坪 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 建物種類 | 旅館 |
| 建物面積 | 1階338.00㎡ 2階327.00㎡ 3階327.00㎡ 4階 327.00㎡ 5階 37.87㎡ |
| 築年数 | 平成12年10月 新築 |
| 価格 | 13000万円 |
| 道路 | 西側市道接道 |
| 設備 | 上水道有り 下水道なし(浄化槽有) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 別建物 機械室、浴場有り 客室 14部屋 宴会場2間有 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町久美浜 |
| 交通 | 市営バス 長野坂谷バス停 徒歩7分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 宅地238.01㎡ 畑3筆合計113㎡ |
| 間口 | |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建 土蔵造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅・倉庫 未登記車庫 |
| 建物面積 | 居宅 94.21㎡ 倉庫 1階15.86㎡ 2階 15.86㎡ |
| 築年数 | 不詳 |
| 価格 | 200万円 |
| 道路 | 南側 公道接道、北側里道接道 |
| 設備 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 未登記車庫有 増改築有(未登記) 農地法の許可を要します。 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市弥栄町溝谷 |
| 交通 | 丹海バス 溝谷口バス停 徒歩3分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 204.15㎡ 61.76坪 |
| 間口 | |
| 建物構造 | 木造 瓦葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 66.50㎡ |
| 築年数 | 昭和47年8月1日新築 |
| 価格 | 100万円 |
| 道路 | 北側市道久原団地中線(幅員4.3m) 東側市道久原団地線(幅員4.4m)に接道 |
| 設備 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町神谷小字二反田 |
| 交通 | 丹海バス 馬地バス停 徒歩12分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 310.74㎡ 93.99坪 |
| 間口 | |
| 建物構造 | 木造 瓦葺平屋建 付属建物 土蔵造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 倉庫 |
| 建物面積 | 74.38㎡ 1階13.22㎡ 2階 12.22㎡ |
| 築年数 | 不祥 |
| 価格 | 190万円 |
| 道路 | 北側 接道 |
| 設備 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
土砂災害特別警戒地域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 駐車場部分(畑)も持って頂きます。 農地転用必要 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市久美浜町三谷 |
| 交通 | 丹海バス 馬地バス停 徒歩26分 |
| 土地地目 | 宅地、畑 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 宅地158.67㎡ 畑 23㎡ |
| 間口 | |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 57.52㎡ |
| 築年数 | 不祥 |
| 価格 | 200万円 |
| 道路 | 南側 里道に接道 |
| 設備 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 増改築有(未登記) 付属建物(倉)26.44㎡有り |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市丹後町間人小字馬場 |
| 交通 | 丹海バス 間人バス停 徒歩3分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 155.19㎡ 46.94坪 |
| 間口 | 約9.8m |
| 建物構造 | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 89.97㎡ |
| 築年数 | 昭和58年新築 昭和62年増築 |
| 価格 | 480万円 |
| 道路 | 北側接道 |
| 設備 | 簡易トイレ、地下水 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 規定なし |
| 容積率 | 規定なし |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
防火地域指定なし |
| その他 | 海が目の前です。 法令に基づく制限は要確認の事 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市網野町網野小字北浜 |
| 交通 | 丹海バス浅茂川公民館前バス停 徒歩3分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 167.14㎡ 50.55坪 |
| 間口 | 約 6.9m |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 80.58㎡ 2階 60.97㎡ |
| 築年数 | 昭和40年新築 昭和45年増築 |
| 価格 | 600万円 |
| 道路 | 北西側接道 栄北大路線 |
| 設備 | 簡易トイレ、地下水 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
建築基準法 第22条地域 |
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 状態良し! 市水道メーター敷地内引込済み(権利有) 未接続 |
| 物件種目 | 売り建物 |
| 所在地 | 京丹後市弥栄町須川 |
| 交通 | 京丹後市営バス 野中停留所 徒歩30分 |
| 土地地目 | 宅地 |
| 土地現状 | 宅地 |
| 土地面積 | 2筆合計 214.14㎡ 64.77坪 |
| 間口 | 約18m |
| 建物構造 | 木造草葺平屋建 |
| 建物種類 | 居宅 |
| 建物面積 | 1階 143.47㎡ |
| 築年数 | 不祥 |
| 価格 | 500万円 |
| 道路 | 南側接道 |
| 設備 | 上水道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | なし |
| 容積率 | なし |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 地域・地区・ 街区名等 |
|
| その他 | 法令に基づく制限は要確認の事 状態良し! |
○弥栄町 売り建物物件 5-4の続きを読む
営業日カレンダー

